Prisliste - Domæner
Domæne | Registrering | Flytning | Fornyelse | Genopretning (ekskl. fornyelse) | Særlige Vilkår |
---|---|---|---|---|---|
.as | 800.– | 500.– | 800.– | 650.– |
|
129.– | 129.– | 129.– | 650.– |
| |
.com | 99.– | 99.– | 129.– | 650.– | Domænet følger ICANN-regler og har bl.a. en bindingsperiode på 60 dage og kan ikke flyttes eller omregistreres i det tidsrum. |
.dk | 99.– | Gratis | 100.– | 125.– | |
.eu | 149.– | 149.– | 149.– | 650.– | |
.info | 129.– | 129.– | 129.– | 650.– | Domænet følger ICANN-regler og har bl.a. en bindingsperiode på 60 dage og kan ikke flyttes eller omregistreres i det tidsrum. |
.live | 299.– | 299.– | 299.– | 650.– | Domænet følger ICANN-regler og har bl.a. en bindingsperiode på 60 dage og kan ikke flyttes eller omregistreres i det tidsrum. |
.net | 129.– | 129.– | 129.– | 650.– | Domænet følger ICANN-regler og har bl.a. en bindingsperiode på 60 dage og kan ikke flyttes eller omregistreres i det tidsrum. |
.online | 249.– | 249.– | 479.– | 650.– | Domænet følger ICANN-regler og har bl.a. en bindingsperiode på 60 dage og kan ikke flyttes eller omregistreres i det tidsrum. |
.org | 129.– | 129.– | 129.– | 650.– | Domænet følger ICANN-regler og har bl.a. en bindingsperiode på 60 dage og kan ikke flyttes eller omregistreres i det tidsrum. |
.se | 190.– | 190.– | 190.– | 650.– | |
.us | 199.– | 199.– | 199.– | 650.– |
Priserne vises i DKK (inkl. moms) og er vejledende. De gældende normalpriser ses altid under bestilling før køb eller ved at kontakte os. Bricksites Betingelser og Særlige Vilkår gælder (se tabellen). Bemærk i den forbindelse, at du ikke har fortrydelsesret på domæner, jf. Forbrugeraftalelovens § 18, stk. 2, nr. 13.
Opdateret den: 15/06/2024
Tak!